聯系人:-市場部
聯系電話:18612133076,13701333828
公司地址:北京市昌平區西關城角西路15號
Email:dfyx32003@163.com
郵編:100012
公司網址: www.jczss.com
QQ:746402793
* 工作電源:隔離24VDC
* 功 耗:工作電流為50mA (不連接鍵盤顯示和蜂鳴器不響的條件下)
* 信號輸出:標準隔離RS485輸出
* 顯 示:2×10背光型漢字型液晶顯示器
* 操 作:磁性4按鍵操作設參(也可通過RS485外接二次設參儀表或設參軟件操作)
* 其它功能:自動記憶前512天,前128個月,前10年正負凈累積流量及正負凈累積熱量
自動記憶前30次上、斷電時間和流量并可實現自動或手動補加。并可以通過MODBUS協議讀出
* 傳 感 器:外縛式、插入式、管段式
* 防護等級:IP68
* 主板尺寸:92×36mm
選型編碼:
A B C D E F G H I J K L
TDS-100S — □ — □ — □ — □ — □ — □ — □ — □ — □ — □ — □
字 母 | 參數 | 選 項 |
A | 主機類型 | F1 分體壁掛型 F2 分體防爆式 F3 分體盤裝型 F4 分體變送型 |
Y 一體式(本地磁性四按鍵可操作設參) W 水表(電池供電,磁性鍵可瀏覽窗口) | ||
M1 模塊型(本地四按鍵可操作設參) M2模塊型(本地單按鍵可瀏覽窗口) | ||
S1 經濟型(本地磁性四按鍵可操作設參) | ||
B | 工作電源 | A 交流(85-264VAC) B 電池(3.6V鋰電池) D 直流(24V/8-36VDC) |
C | 熱量功能 | N 無 Y 有 |
D | 傳感器類型 | B1 標準S1型 B2標準M1型 B3標準L1型 B4高溫S1H型 B5高溫M1H型 |
C1 標準插入式 C2 水泥插入式 C3 水表插入式 | ||
G1 標準管段式(法蘭連接) G2 衛生管段式(活接連接) | ||
E | 測量管徑 | DN(mm)_____ |
F | 管道材質 | 0 碳鋼 1不銹鋼 2 鑄鐵 4 玻璃鋼 4 PVC 5 水泥 |
G | 公稱壓力 | _____MPa |
H | 流量累積單位 | M 立方米 L 升 |
*小讀數(水表) | 1 (m3) 0.1 (0.1m3) 0.01 (0.01m3) 0.001 (L) 0.0001 (0.1L) | |
I | 熱量累積單位 | K Kc(千卡) G GJ (吉焦) B BTU(國外適用) |
J | 信號輸出 | N 無輸出 A 4-20mA F 頻率輸出 R 脈沖輸出 4 RS485輸出 |
K | 信號輸入 | N 無輸入 1 1路4-20mA輸入 2 2路4-20mA輸入 3 3路4-20mA輸入 |
L | 單根電纜長度 | _____米(分體管段式傳感器為單根四芯電纜,其余傳感器為雙根兩芯電纜) |
舉例說明:TDS-100S-D-N-C1-300-0-1.6-1-G-N-N-2
解 釋:14版經濟型超聲波流量計,直流24V供電,DN300插入式,碳鋼材質,壓力1.6MPa,
流量累積單位立方米,無輸入輸出,電纜2米*2。